bradley beal

La très courte expérience de Bradley Beal aux Clippers n’est pas terminée. L’arrière a trouvé un accord pour un nouveau contrat de deux ans, rémunérées à hauteur de 13.2 millions de dollars, rapporte aujourd’hui ESPN en s’appuyant sur les informations de son agent, Mark Bartelstein.

Son joueur dispose d’une option sur la deuxième année de contrat. Cette signature intervient après que le joueur a d’abord décliné sa précédente option, d’un montant de 5.6 millions de dollars, pour sonder le marché ces dernières semaines. Les pistes du Heat ou des Celtics avaient été évoquées.

Mais le vétéran de 33 ans a sans doute réalisé qu’il pourrait difficilement obtenir un salaire plus lucratif au regard de sa cote actuelle. Bradley Beal sort d’une saison quasi blanche avec les Clippers. Il a dû être opéré d’une fracture de la hanche après seulement six apparitions avec sa nouvelle équipe. Le temps seulement de tourner à 8.2 points de moyenne en 20 minutes, ses plus petites références en carrière.

On rappelle que le triple All-Star des Wizards s’était engagé l’été dernier avec les Clippers, après deux années infructueuses à Phoenix, pour un montant comparable. Des niveaux de salaire incomparables avec ce qu’il touchait dans l’Arizona. Il était rémunéré à hauteur de 50 millions de dollars durant la saison 2024-25.

Au démarrage de sa 15e saison, il va tenter de se relancer avec une formation qui a effectué un virage à 180°, passant d’une équipe composée de nombreux vétérans à l’entame de la saison dernière à une formation qui mise davantage sur de jeunes talents.

Bradley Beal Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2012-13 WAS 56 31:10 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9
2013-14 WAS 73 34:39 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1
2014-15 WAS 63 33:27 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3
2015-16 WAS 55 31:03 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4
2016-17 WAS 77 35:52 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1
2017-18 WAS 82 36:18 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6
2018-19 WAS 82 36:56 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6
2019-20 WAS 57 36:01 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5
2020-21 WAS 60 35:47 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.2 3.1 0.4 31.3
2021-22 WAS 40 35:59 45.1 30.0 83.3 1.0 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2
2022-23 WAS 50 33:28 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2
2023-24 PHO 53 33:20 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2
2024-25 PHO 53 32:07 49.7 38.6 80.3 0.6 2.7 3.3 3.7 2.6 1.1 1.9 0.5 17.0
2025-26 LAC 6 20:10 37.5 36.8 75.0 0.3 0.5 0.8 1.7 2.3 0.5 1.5 0.0 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Le fil info en direct