Genesis et Toyota pénalisés : découvrez la grille de départ des 6 Heures de São Paulo 2026
La Genesis nº19 perd une place sur la grille à São Paulo. Photo : DPPILes commissaires sportifs ont rebattu les cartes au terme des qualifications des 6 Heures de São Paulo, quatrième manche du Championnat du monde d'Endurance FIA 2026. Sanctionnées pour avoir gêné des concurrents, la Genesis n°19 et la Toyota n°7 reculent respectivement aux septième et dix-septième places. Devant, les Cadillac verrouillent la première ligne, un an après leur doublé sur ce même tracé d'Interlagos.
L’Autódromo José Carlos Pace réussit décidément à Cadillac Hertz Team JOTA. Douze mois après avoir signé le doublé sur le circuit pauliste, la marque américaine s’offre l’intégralité de la première ligne. Will Stevens et Norman Nato ont arraché la pole position au volant de la V-Series.R n°12 en 1:23.041, pour 48 millièmes seulement face à la voiture sœur n°38 d’Earl Bamber, Sébastien Bourdais et Jack Aitken. Derrière ce duo, les Alpine n°36 et n°35 encadrent la BMW n°15, les cinq premiers se tenant en à peine plus d’un dixième. Une densité qui promet une lutte féroce dès l’extinction des feux, dimanche à 11h30 (heure locale, 16h30 en France).
Un enchaînement de gênes sanctionné
C’est toutefois dans le bureau des commissaires que la grille a pris sa forme définitive. Deux incidents distincts, mais curieusement liés, ont été examinés après la séance.
Le premier concerne la Toyota n°7, jugée coupable d’avoir gêné la Genesis n°19. Au volant de la TR010 Hybrid, Kamui Kobayashi a expliqué n’avoir reçu aucune information de son équipe et n’avoir pu apercevoir la voiture coréenne avant d’être déjà engagé dans le virage. Un argument entendu, mais balayé par les commissaires, qui ont estimé que la Toyota « aurait pu et dû rester à l’extrême droite de la piste » en sortie de courbe, au lieu de couper la trajectoire et de bloquer presque entièrement le passage de la n°19, contrainte d’avorter son tour rapide. Verdict : trois places de pénalité.
Ironie du sort, la Genesis n°19 a elle-même été sanctionnée dans la foulée… pour avoir gêné la BMW n°20. À l’approche du virage 12, la GMR-001 se trouvait sur la trajectoire, à droite, en préparation d’un tour lancé, tandis que la BMW pilotée par Sheldon van der Linde, qui avait renoncé au sien, arrivait plus vite derrière. Mathieu Jaminet a reconnu sa faute devant les commissaires, invoquant l’absence de consigne radio et une visibilité réduite par le dénivelé du tracé pauliste. S’il existait initialement de l’espace à gauche, les juges ont considéré que la Genesis aurait dû céder la trajectoire. Sanction : une place de pénalité.
Les prétendants au titre relégués au fond de la grille
Conséquence directe de ces sanctions : la Ferrari n°50 récupère la sixième position devant la Genesis n°19, tandis que la Toyota n°7, avant-dernière des Hypercar à l’issue des qualifications, ne recule dans les faits que d’un rang et s’élancera dix-septième et dernière de la catégorie.
Un moindre mal sur le papier, mais un symbole fâcheux : la n°7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nyck de Vries, victorieuse au Mans, partira ainsi juste derrière la BMW n°20 de Robin Frijns, René Rast et Sheldon van der Linde, sa rivale directe dans la course au titre mondial. Les deux prétendants au sacre, relégués aux seizième et dix-septième places, auront six heures pour remonter le fil de la hiérarchie. Le spectacle pourrait bien venir de l’arrière, surtout si la pluie s’invite à la fête.
Aston Martin ouvre le bal en LMGT3
En LMGT3, la pole position est revenue à l’Aston Martin Vantage n°23 de Heart of Racing Team (Gray Newell. Kobe Pauwels, Jonny Adam), créditée d’un 1:33.350 qui lui offre près de deux dixièmes d’avance sur la Mercedes-AMG n°79 d’Iron Lynx. La Lexus n°87 d’Akkodis ASP Team et la BMW n°69 du Team WRT complètent le quatuor de tête, séparées de deux millièmes seulement.
Cet article pourrait vous intéresser
Grille de départ – Rolex 6 Heures de São Paulo 2026
Grille de départ – Rolex 6 Heures de São Paulo
FIA WEC 2026 – Autódromo José Carlos Pace, Interlagos (après pénalités)
| Grille | N° | Classe | Pilotes | Équipe | Voiture | Meilleur temps | Écart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | HYPERCAR | W. Stevens / N. Nato | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | 1:23.041 | – | |
| 2 | 38 | HYPERCAR | E. Bamber / S. Bourdais / J. Aitken | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | 1:23.089 | +0.048 | |
| 3 | 36 | HYPERCAR | F. Makowiecki / J. Gounon / V. Martins | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 1:23.108 | +0.067 | |
| 4 | 15 | HYPERCAR | K. Magnussen / R. Marciello / D. Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 1:23.135 | +0.094 | |
| 5 | 35 | HYPERCAR | A. Félix da Costa / C. Milesi / F. Habsburg | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 1:23.168 | +0.127 | |
| 6 | 50 | HYPERCAR | A. Fuoco / M. Molina / N. Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 1:23.387 | +0.346 | |
| 7 | 19 | HYPERCAR | M. Jaminet / P. Chatin / D. Juncadella | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001 | 1:23.341 | +0.300 | Pén. –1 pl.* |
| 8 | 94 | HYPERCAR | L. Duval / M. Jakobsen / T. Pourchaire | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 1:23.402 | +0.361 | |
| 9 | 007 | HYPERCAR | H. Tincknell / T. Gamble | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | 1:23.578 | +0.537 | |
| 10 | 83 | HYPERCAR | Y. Ye / R. Kubica / P. Hanson | AF Corse | Ferrari 499P | 1:23.625 | +0.584 | |
| 11 | 51 | HYPERCAR | A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 1:23.832 | +0.791 | |
| 12 | 17 | HYPERCAR | A. Lotterer / L. Derani / M. Jaubert | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001 | 1:23.984 | +0.943 | |
| 13 | 93 | HYPERCAR | P. Di Resta / S. Vandoorne / N. Cassidy | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 1:24.010 | +0.969 | |
| 14 | 8 | HYPERCAR | S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | 1:24.048 | +1.007 | |
| 15 | 009 | HYPERCAR | A. Riberas / M. Sørensen | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | 1:24.151 | +1.110 | |
| 16 | 20 | HYPERCAR | R. Frijns / R. Rast / S. van der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 1:24.221 | +1.180 | |
| 17 | 7 | HYPERCAR | M. Conway / K. Kobayashi / N. de Vries | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | 1:24.187 | +1.146 | Pén. –3 pl.** |
| 18 | 23 | LMGT3 | G. Newell / K. Pauwels / J. Adam | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 1:33.350 | – | |
| 19 | 79 | LMGT3 | J. Zelger / M. Cressoni / L. Hodenius | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | 1:33.549 | +0.199 | |
| 20 | 87 | LMGT3 | P. Umbrărescu / C. Schmid / J. López | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 1:33.764 | +0.414 | |
| 21 | 69 | LMGT3 | A. McIntosh / P. Thompson / D. Harper | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | 1:33.766 | +0.416 | |
| 22 | 77 | LMGT3 | E. Powell / B. Tuck / S. Priaulx | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 1:33.773 | +0.423 | |
| 23 | 61 | LMGT3 | M. Berry / R. Andrade / M. Martin | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | 1:33.873 | +0.523 | |
| 24 | 92 | LMGT3 | Y. Shahin / R. Pera / R. Lietz | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 1:34.069 | +0.719 | |
| 25 | 88 | LMGT3 | S. Gattuso / G. Levorato / L. Sargeant | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 1:34.281 | +0.931 | |
| 26 | 32 | LMGT3 | D. Leung / S. Gelael / A. Farfus | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | 1:34.326 | +0.976 | |
| 27 | 34 | LMGT3 | P. Dempsey / S. Yoluç / C. Eastwood | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 GT3.R | 1:34.612 | +1.262 | |
| 28 | 91 | LMGT3 | J. Cottingham / T. Boguslavskiy / A. Güven | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 1:34.913 | +1.563 | |
| 29 | 33 | LMGT3 | B. Keating / J. Edgar / N. Varrone | TF Sport | Corvette Z06 GT3.R | 1:35.003 | +1.653 | |
| 30 | 54 | LMGT3 | T. Flohr / F. Castellacci / D. Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 1:35.112 | +1.762 | |
| 31 | 10 | LMGT3 | A. Au / T. Fleming / M. Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 1:35.135 | +1.785 | |
| 32 | 27 | LMGT3 | I. James / Z. Robichon / M. Drudi | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 1:35.206 | +1.856 | |
| 33 | 78 | LMGT3 | T. Van Rompuy / H. David / E. Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 1:35.211 | +1.861 | |
| 34 | 21 | LMGT3 | F. Hériau / S. Mann / A. Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 1:35.231 | +1.881 | |
| 35 | 58 | LMGT3 | A. West / F. Gehrsitz / B. Goethe | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 1:35.262 | +1.912 |
* La Genesis n°19, sixième des qualifications, recule d’une position sur la grille au profit de la Ferrari n°50.
** La Toyota n°7 est pénalisée de trois places mais, avant-dernière des Hypercar à l’issue des qualifications, elle ne recule que d’une position et s’élancera dernière de la catégorie. Les écarts sont exprimés par rapport au temps de la pole position (Hypercar).
Poles par catégorie
HYPERCAR
1:23.041
Cadillac V-Series.R n°12 de Cadillac Hertz Team Jota – W. Stevens / N. Nato
LMGT3
1:33.350
Aston Martin Vantage AMR LMGT3 n°23 de Heart of Racing Team – G. Newell / K. Pauwels / J. Adam
La rédaction vous propose
À lire également