La défense des Nuggets inquiète déjà Nikola Jokic
La défense des Nuggets a pris l’eau de tous les côtés face aux Warriors. Denver a notamment subi un coup de chaud de Stephen Curry, auteur de 24 points à 8/8 au tir, tandis que Yaxel Lendeborg a inscrit 31 points.
Pour parvenir à ce total, le rookie des Warriors a exploité les failles de la défense adverse, profitant des changements défensifs pour attaquer des joueurs plus petits ou se frayer facilement un chemin jusqu’au cercle.
« Je pense que nous devons mieux communiquer sur le porteur de balle adverse, être meilleurs lorsque l’on change pour avoir les extérieurs en haut et éviter d’être pris dans les rotations », énumère Jamal Murray sur les soucis qui ont plombé son équipe. « Mettre des tirs, cela nous aurait aidés aussi. »
Autre problème pour Denver : le rebond. Les Nuggets ont largement perdu cette bataille (45-32), avec un Yaxel Lendeborg également dominateur dans ce secteur (12 prises). De quoi offrir de nouvelles possessions aux Warriors.
« Je peux faire un meilleur travail au rebond, c’est juste une question d’attention », reconnaît Jamal Murray. « Les Warriors jouaient vraiment dur pour remporter ce match. Cela a été un facteur dans le fait qu’ils aient joué de manière plus physique et plus rapide que nous. Nous devons tous être meilleurs pour aider Nikola Jokic. »
Nikola Jokic n’est pas surpris
Ces difficultés défensives ne datent pas d’hier. La saison dernière, Denver possédait déjà la dixième pire défense de NBA, avec environ 116 points encaissés pour 100 possessions.
Le problème est d’ailleurs structurel. Si le duo Jamal Murray – Nikola Jokic fait des merveilles en attaque, il présente des limites défensives, notamment lorsqu’il faut contenir les joueurs adverses sur les changements défensifs ou protéger le cercle. Denver doit donc pouvoir compter sur les autres joueurs pour compenser ces faiblesses. Or, l’effectif actuel peine justement à apporter cette couverture indispensable.
Et comme l’intersaison n’a pas apporté de solution évidente à ces lacunes, les mêmes problèmes ressurgissent.
Après avoir limité le Thunder à 94 points lors de leur premier match, les hommes de David Adelman ont encaissé 135 points face aux Pelicans, certes après prolongation, puis 134 contre Golden State.
Au-delà des chiffres, ce sont surtout les difficultés de communication, les rotations tardives et le manque d’engagement au rebond qui préoccupent. Autant de mauvaises habitudes que Nikola Jokic connaît trop bien.
« Je ne suis pas surpris. Je crois que la saison dernière, nous avions l’une des dix pires défenses », rappelle le Serbe. « Vous ne pouvez pas changer vos habitudes du jour au lendemain. Il faut vraiment insister dessus et même parfois trop en faire. Dans certaines situations, même si ce n’est pas nécessaire, vous devez le faire, juste pour changer vos habitudes. »
Pour Denver, le problème n’est donc pas nouveau. Reste à savoir combien de temps il faudra pour corriger ces mauvaises habitudes, alors que les Nuggets ont déjà retrouvé leurs vieux démons défensifs.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Nikola Jokic | 3 | 38:06 | 41.7 | 21.7 | 80.0 | 2.3 | 7.3 | 9.7 | 8.7 | 3.0 | 1.3 | 2.3 | 3.0 | 22.3 |
| Jamal Murray | 3 | 38:30 | 44.9 | 47.8 | 70.6 | 0.7 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | 3.0 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 22.3 |
| DeMar DeRozan | 3 | 26:48 | 47.1 | 25.0 | 80.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 3.0 | 15.3 |
| Aaron Gordon | 3 | 30:24 | 35.7 | 33.3 | 76.9 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 3.0 | 11.3 |
| Christian Braun | 3 | 35:42 | 46.7 | 15.4 | 50.0 | 2.3 | 3.7 | 6.0 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.7 | 10.3 |
| Trevon Brazile | 3 | 21:06 | 47.4 | 33.3 | 71.4 | 2.3 | 5.0 | 7.3 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 2.7 | 9.0 |
| Cameron Johnson | 1 | 11:18 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
| Zeke Nnaji | 1 | 3:36 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| Bryce Hopkins | 3 | 17:24 | 54.5 | 25.0 | 100.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
| Marvin Bagley III | 3 | 10:18 | 62.5 | 0.0 | 66.7 | 1.7 | 1.3 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 4.7 |
| Ryan Nembhard | 2 | 2:36 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| Cam Whitmore | 2 | 7:24 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
| Alpha Diallo | 1 | 22:12 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| DaRon Holmes II | 2 | 2:36 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Tyus Jones | 3 | 9:18 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 |
Le fil info en direct