Nashville - Qualifications : Kyle Kirkwood s'offre la pole
Kyle Kirkwood (Andretti Global) a réalisé la pole position de l'épreuve d'IndyCar de Nashville, continuant sa forme entrevue lors des Essais Libres 1.
Déjà le meilleur temps des Essais Libres 1, Kyle Kirkwood a confirmé ses bonnes dispositions ce week-end, en s’offrant la pole position avec cinq petits centièmes d’avance sur Josef Newgarden (Team Penske), comme toujours particulièrement véloce sur ovales. Son équipier Scott McLaughlin s’élancera troisième devant le leader du championnat Álex Palou (Chip Ganassi Racing).
Le troisième mousquetaire de l’écurie de Roger Penske, David Malukas, n’a pas pris part aux qualifications après son accident lors des premiers essais libres. Graham Rahal n’a pas non plus quitté la voie des stands, la faute à un problème de pression d’essence sur sa Dallara-Honda du Rahal Letterman Lanigan Racing.
Seizième, Mick Schumacher s’est révélé être le meilleur des pilotes de l’écurie de Bobby Rahal, tandis que Romain Grosjean (Dale Coyne Racing) a dû se contenter de la 22e place devant son équipier Dennis Hauger.
Rendez-vous ce dimanche pour les 300 tours de course sur le Nashville SuperSpeedway, avec une épreuve qui démarrera dans la foulée de la finale de la Coupe du monde de football, entre l’Espagne et l’Argentine.
IndyCar 2026 – Nashville
Le classement des qualifications
NTT IndyCar Series · Nashville
Classement des qualifications
| Pos. | N° | Pilote / équipe | Moteur | QT | AVG SPD | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #27 | Kyle KirkwoodAndretti Global w/ Curb-Agajanian | Honda | 47.5485 | 196.852 | Qualifié |
| 2 | #2 | Josef NewgardenTeam Penske | Chevrolet | 47.5993 | 196.642 | Qualifié |
| 3 | #3 | Scott McLaughlinTeam Penske | Chevrolet | 47.7339 | 196.087 | Qualifié |
| 4 | #10 | Alex PalouChip Ganassi Racing | Honda | 47.7429 | 196.050 | Qualifié |
| 5 | #9 | Scott DixonChip Ganassi Racing | Honda | 47.8034 | 195.802 | Qualifié |
| 6 | #20 | Alexander RossiECR | Chevrolet | 47.8371 | 195.664 | Qualifié |
| 7 | #21 | Christian RasmussenRECR | Chevrolet | 47.8565 | 195.585 | Qualifié |
| 8 | #66 | Marcus ArmstrongMeyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian | Honda | 47.8581 | 195.578 | Qualifié |
| 9 | #76 | Rinus VeeKayJuncos Hollinger Racing | Chevrolet | 47.8933 | 195.434 | Qualifié |
| 10 | #28 | Marcus EricssonAndretti Global | Honda | 47.9045 | 195.389 | Qualifié |
| 11 | #14 | Santino FerrucciA.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 47.9183 | 195.332 | Qualifié |
| 12 | #5 | Pato O'WardArrow McLaren | Chevrolet | 47.9622 | 195.154 | Qualifié |
| 13 | #6 | Nolan SiegelRArrow McLaren | Chevrolet | 48.0131 | 194.947 | Qualifié |
| 14 | #26 | Will PowerAndretti Global | Honda | 48.0421 | 194.829 | Qualifié |
| 15 | #4 | Caio ColletRA.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 48.0426 | 194.827 | Qualifié |
| 16 | #47 | Mick SchumacherRRahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 48.0457 | 194.815 | Qualifié |
| 17 | #60 | Felix RosenqvistMeyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian | Honda | 48.0472 | 194.808 | Qualifié |
| 18 | #8 | Kyffin SimpsonChip Ganassi Racing | Honda | 48.1594 | 194.355 | Qualifié |
| 19 | #7 | Christian LundgaardArrow McLaren | Chevrolet | 48.2260 | 194.086 | Qualifié |
| 20 | #45 | Louis FosterRRahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 48.2275 | 194.080 | Qualifié |
| 21 | #77 | Sting Ray RobbJuncos Hollinger Racing | Chevrolet | 48.3982 | 193.396 | Qualifié |
| 22 | #18 | Romain GrosjeanDale Coyne Racing | Honda | 48.6018 | 192.585 | Qualifié |
| 23 | #19 | Dennis HaugerRDale Coyne Racing | Honda | 48.6936 | 192.222 | Qualifié |
| 24 | #12 | David MalukasTeam Penske | Chevrolet | — | — | Incomplete |
| 25 | #15 | Graham RahalRahal Letterman Lanigan Racing | Honda | — | — | Incomplete |
R = rookie.
Cet article pourrait vous intéresser
La rédaction vous propose
À lire également